Kerbal Space Program Forum | Polska Społeczność Gry - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10 601
Wiadomości w sumie:
139 198
Wątków w sumie:
112 740
Kategorii w sumie:
9
Użytkownicy online:
355
Najwięcej online:
3 901 - Czw, 24 Lip 2025, 23:24:56
Online dzisiaj:
626
Średnio rejestracji na dzień:
2,33
Średnio wiadomości na dzień:
29,50
Średnio wątków na dzień:
24,05
Działów w sumie:
35
Najnowszy użytkownik:
Hooli
Średnio online na dzień:
154,01
Stosunek mężczyzn do kobiet:
67.7:1

10 najaktywniejszych użytkowników

Testdown00
52 201
Romdastt
43 246
WilojenJO
9 075
Drangir
1 626
Kadaf
1 361
JackRyanPL
924
DawsterTM
527
angorek
520
kontraktor
508
DragonsNightmare
505

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Romdastt
250d22g 39m
Testdown00
150d22g 45m
Drangir
90d12g 34m
Kadaf
64d18g 50m
Wielki Piotr
57d19g 21m
DawsterTM
39d2g 39m
Sobol
29d5g 57m
ingwden
28d23g 30m
JackRyanPL
25d16g 27m
fullje
23d5g 42m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2026 71 657 71 715 92 3 548
Sierpień 2026 1 613 1 614 2 3 548
Lipiec 2026 4 291 4 306 3 3 176
Czerwiec 2026 10 081 10 083 4 1 639
2026-06-01 239 239 1 1 639
2026-06-02 212 212 0 1 466
2026-06-03 359 359 0 1 359
2026-06-04 472 472 0 331
2026-06-05 314 314 0 372
2026-06-06 480 480 0 685
2026-06-07 424 424 0 642
2026-06-08 465 465 0 348
2026-06-09 482 482 0 712
2026-06-10 386 386 0 501
2026-06-11 463 463 0 449
2026-06-12 197 197 0 252
2026-06-13 388 388 0 245
2026-06-14 367 368 0 257
2026-06-15 382 382 0 215
2026-06-16 399 399 0 765
2026-06-17 301 301 0 648
2026-06-18 381 381 0 760
2026-06-19 336 336 0 800
2026-06-20 254 254 0 793
2026-06-21 333 333 0 651
2026-06-22 331 331 0 292
2026-06-23 365 365 0 324
2026-06-24 309 309 0 682
2026-06-25 290 290 0 751
2026-06-26 78 78 0 873
2026-06-27 143 143 2 887
2026-06-28 183 183 0 794
2026-06-29 466 466 0 466
2026-06-30 282 283 1 579
Maj 2026 11 250 11 250 4 2 677
Kwiecień 2026 13 463 13 492 30 1 431
Marzec 2026 13 137 13 148 25 803
Luty 2026 11 519 11 519 11 803
Styczeń 2026 6 303 6 303 13 818
* 2025 37 974 38 036 257 3 901
Grudzień 2025 8 667 8 668 19 1 076
Listopad 2025 9 760 9 761 10 1 810
Październik 2025 7 633 7 634 19 1 105
Wrzesień 2025 801 803 16 487
Sierpień 2025 10 969 10 980 20 1 504
Lipiec 2025 43 47 18 3 901
Czerwiec 2025 26 28 11 576
Maj 2025 11 13 14 411
Kwiecień 2025 14 15 14 429
Marzec 2025 10 13 32 270
Luty 2025 17 41 38 232
Styczeń 2025 23 33 46 363
* 2024 7 608 7 670 466 602
Grudzień 2024 3 617 3 627 30 469
Listopad 2024 3 184 3 207 55 333
Październik 2024 148 158 27 365
Wrzesień 2024 15 18 21 602
2024-09-01 0 0 1 494
2024-09-02 0 0 1 412
2024-09-03 0 0 3 448
2024-09-04 0 0 0 426
2024-09-05 0 0 0 477
2024-09-06 0 0 1 352
2024-09-07 0 0 1 327
2024-09-08 1 1 0 322
2024-09-09 0 0 1 350
2024-09-10 0 0 0 379
2024-09-11 1 1 0 384
2024-09-12 0 0 2 376
2024-09-13 0 0 0 419
2024-09-14 0 0 0 377
2024-09-15 0 0 0 602
2024-09-16 0 0 0 395
2024-09-17 1 1 0 393
2024-09-18 0 0 0 357
2024-09-19 1 1 0 542
2024-09-20 1 1 0 478
2024-09-21 1 1 1 375
2024-09-22 0 0 0 510
2024-09-23 1 1 1 486
2024-09-24 3 3 0 509
2024-09-25 1 1 2 275
2024-09-26 0 1 4 316
2024-09-27 0 0 0 367
2024-09-28 4 5 1 423
2024-09-29 0 1 1 354
2024-09-30 0 0 1 267
Sierpień 2024 18 18 10 478
Lipiec 2024 101 102 117 550
Czerwiec 2024 97 99 21 463
Maj 2024 186 186 56 210
Kwiecień 2024 81 82 44 213
Marzec 2024 108 117 53 234
Luty 2024 52 53 26 357
Styczeń 2024 1 3 6 326
* 2023 17 65 212 232
Grudzień 2023 3 3 7 218
Listopad 2023 0 1 2 199
Październik 2023 0 1 5 182
Wrzesień 2023 2 2 7 229
2023-09-01 0 0 0 163
2023-09-02 0 0 0 156
2023-09-03 0 0 0 172
2023-09-04 0 0 0 201
2023-09-05 0 0 0 176
2023-09-06 0 0 0 172
2023-09-07 0 0 1 161
2023-09-08 0 0 0 192
2023-09-09 0 0 1 149
2023-09-10 0 0 0 151
2023-09-11 0 0 0 146
2023-09-12 0 0 0 182
2023-09-13 0 0 0 132
2023-09-14 0 0 1 132
2023-09-15 0 0 0 116
2023-09-16 0 0 0 120
2023-09-17 0 0 1 118
2023-09-18 0 0 2 111
2023-09-19 2 2 1 106
2023-09-20 0 0 0 165
2023-09-21 0 0 0 188
2023-09-22 0 0 0 229
2023-09-23 0 0 0 127
2023-09-24 0 0 0 136
2023-09-25 0 0 0 136
2023-09-26 0 0 0 178
2023-09-27 0 0 0 160
2023-09-28 0 0 0 180
2023-09-29 0 0 0 147
2023-09-30 0 0 0 208
Sierpień 2023 1 2 6 216
Lipiec 2023 0 0 3 188
Czerwiec 2023 0 4 8 174
Maj 2023 1 3 10 194
2023-05-01 0 0 0 34
2023-05-02 0 0 0 38
2023-05-03 0 0 1 44
2023-05-04 0 0 0 52
2023-05-05 0 0 0 133
2023-05-06 0 0 1 76
2023-05-07 0 0 0 87
2023-05-08 0 0 0 107
2023-05-09 0 0 0 102
2023-05-10 0 0 0 107
2023-05-11 0 0 0 108
2023-05-12 0 0 1 126
2023-05-13 0 0 0 123
2023-05-14 0 0 1 113
2023-05-15 0 0 0 113
2023-05-16 0 0 1 194
2023-05-17 1 2 1 174
2023-05-18 0 0 0 164
2023-05-19 0 0 0 135
2023-05-20 0 0 0 131
2023-05-21 0 0 1 80
2023-05-22 0 0 2 158
2023-05-23 0 0 0 141
2023-05-24 0 0 0 147
2023-05-25 0 0 0 150
2023-05-26 0 0 1 174
2023-05-27 0 0 0 171
2023-05-28 0 0 0 156
2023-05-29 0 0 0 140
2023-05-30 0 0 0 150
2023-05-31 0 1 0 164
Kwiecień 2023 2 7 9 232
Marzec 2023 4 35 21 181
Luty 2023 0 0 19 193
Styczeń 2023 4 7 115 179
* 2022 28 72 174 328
Grudzień 2022 1 1 16 197
Listopad 2022 0 0 9 270
Październik 2022 0 1 11 241
Wrzesień 2022 0 0 10 328
Sierpień 2022 1 1 12 197
Lipiec 2022 0 0 18 232
Czerwiec 2022 2 2 13 200
Maj 2022 0 0 10 320
Kwiecień 2022 6 33 17 260
Marzec 2022 6 17 28 220
2022-03-01 0 0 0 220
2022-03-02 0 0 0 145
2022-03-03 0 0 0 150
2022-03-04 0 0 0 151
2022-03-05 0 0 3 154
2022-03-06 0 0 1 127
2022-03-07 0 0 0 123
2022-03-08 0 0 1 103
2022-03-09 1 1 1 109
2022-03-10 0 0 0 85
2022-03-11 0 0 1 87
2022-03-12 0 0 2 89
2022-03-13 0 0 2 78
2022-03-14 0 0 0 95
2022-03-15 0 0 0 145
2022-03-16 0 0 0 124
2022-03-17 0 0 1 95
2022-03-18 0 0 0 85
2022-03-19 0 0 4 166
2022-03-20 0 0 1 91
2022-03-21 0 0 1 92
2022-03-22 0 0 0 90
2022-03-23 0 0 3 108
2022-03-24 0 0 2 109
2022-03-25 0 0 1 75
2022-03-26 0 0 0 89
2022-03-27 1 1 1 79
2022-03-28 0 0 1 79
2022-03-29 1 3 2 97
2022-03-30 2 8 0 89
2022-03-31 1 4 0 38
Luty 2022 10 11 12 182
Styczeń 2022 2 6 18 150
* 2021 167 209 288 325
Grudzień 2021 9 11 13 144
Listopad 2021 2 3 11 183
Październik 2021 1 1 14 136
Wrzesień 2021 0 2 12 257
Sierpień 2021 1 11 16 179
Lipiec 2021 124 132 23 86
Czerwiec 2021 26 26 20 216
2021-06-01 0 0 1 76
2021-06-02 0 0 3 86
2021-06-03 0 0 1 96
2021-06-04 0 0 1 117
2021-06-05 0 0 0 117
2021-06-06 0 0 1 115
2021-06-07 0 0 1 121
2021-06-08 0 0 0 216
2021-06-09 0 0 0 99
2021-06-10 0 0 1 84
2021-06-11 0 0 2 80
2021-06-12 0 0 0 77
2021-06-13 0 0 0 80
2021-06-14 0 0 1 105
2021-06-15 0 0 0 81
2021-06-16 0 0 1 104
2021-06-17 0 0 0 121
2021-06-18 0 0 1 109
2021-06-19 0 0 0 104
2021-06-20 0 0 0 117
2021-06-21 0 0 0 121
2021-06-22 0 0 0 74
2021-06-23 1 1 1 68
2021-06-24 3 3 0 69
2021-06-25 0 0 0 63
2021-06-26 1 1 1 64
2021-06-27 3 3 2 64
2021-06-28 7 7 1 63
2021-06-29 11 11 1 59
2021-06-30 0 0 0 59
Maj 2021 0 3 31 139
Kwiecień 2021 0 1 36 149
2021-04-01 0 0 0 145
2021-04-02 0 0 1 149
2021-04-03 0 0 3 149
2021-04-04 0 0 1 148
2021-04-05 0 0 0 147
2021-04-06 0 0 2 33
2021-04-07 0 0 3 77
2021-04-08 0 0 0 86
2021-04-09 0 0 2 94
2021-04-10 0 0 0 100
2021-04-11 0 0 1 99
2021-04-12 0 0 4 108
2021-04-13 0 0 1 99
2021-04-14 0 0 1 119
2021-04-15 0 0 2 104
2021-04-16 0 1 1 106
2021-04-17 0 0 0 101
2021-04-18 0 0 1 110
2021-04-19 0 0 2 116
2021-04-20 0 0 1 87
2021-04-21 0 0 1 78
2021-04-22 0 0 1 83
2021-04-23 0 0 2 106
2021-04-24 0 0 0 116
2021-04-25 0 0 2 119
2021-04-26 0 0 1 124
2021-04-27 0 0 0 131
2021-04-28 0 0 3 115
2021-04-29 0 0 0 109
2021-04-30 0 0 0 106
Marzec 2021 3 7 42 325
Luty 2021 1 11 36 278
2021-02-01 0 0 3 133
2021-02-02 0 1 1 141
2021-02-03 1 2 0 126
2021-02-04 0 0 2 142
2021-02-05 0 1 1 153
2021-02-06 0 0 0 163
2021-02-07 0 0 2 138
2021-02-08 0 0 3 138
2021-02-09 0 0 1 154
2021-02-10 0 0 0 150
2021-02-11 0 0 0 144
2021-02-12 0 2 0 161
2021-02-13 0 0 2 164
2021-02-14 0 1 1 152
2021-02-15 0 0 3 156
2021-02-16 0 0 1 157
2021-02-17 0 0 1 171
2021-02-18 0 0 2 278
2021-02-19 0 3 1 106
2021-02-20 0 1 2 53
2021-02-21 0 0 1 41
2021-02-22 0 0 3 36
2021-02-23 0 0 1 58
2021-02-24 0 0 1 61
2021-02-25 0 0 1 85
2021-02-26 0 0 0 84
2021-02-27 0 0 0 95
2021-02-28 0 0 3 114
Styczeń 2021 0 1 34 271
* 2020 69 162 364 534
Grudzień 2020 4 11 31 313
Listopad 2020 16 34 24 192
Październik 2020 0 4 18 204
Wrzesień 2020 1 4 28 358
Sierpień 2020 5 23 27 394
Lipiec 2020 21 22 26 195
Czerwiec 2020 12 23 58 182
Maj 2020 1 15 34 333
Kwiecień 2020 1 7 30 230
Marzec 2020 1 3 45 186
Luty 2020 6 12 28 242
Styczeń 2020 1 4 15 534
* 2019 78 164 381 556
Grudzień 2019 1 4 26 556
Listopad 2019 2 10 19 312
Październik 2019 1 11 22 139
Wrzesień 2019 3 5 50 157
Sierpień 2019 40 57 48 160
Lipiec 2019 2 20 36 146
Czerwiec 2019 17 23 22 171
Maj 2019 1 2 27 123
Kwiecień 2019 1 5 35 156
Marzec 2019 6 14 28 132
Luty 2019 4 11 34 147
Styczeń 2019 0 2 34 170
* 2018 76 333 570 188
Grudzień 2018 13