Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 251 | 283 | 140 |
![]() |
2 | 23 | 37 | 86 |
![]() |
20 | 134 | 89 | 112 |
![]() |
13 | 56 | 85 | 140 |
![]() |
6 | 38 | 72 | 114 |
![]() |
121 | 880 | 993 | 171 |
![]() |
6 | 22 | 77 | 92 |
![]() |
4 | 22 | 60 | 87 |
![]() |
8 | 72 | 75 | 112 |
![]() |
9 | 61 | 70 | 89 |
![]() |
17 | 74 | 38 | 122 |
![]() |
11 | 37 | 59 | 116 |
![]() |
7 | 103 | 93 | 143 |
2017-06-01 | 0 | 9 | 3 | 66 |
2017-06-02 | 0 | 4 | 5 | 60 |
2017-06-03 | 0 | 10 | 5 | 74 |
2017-06-04 | 0 | 7 | 9 | 78 |
2017-06-05 | 0 | 4 | 3 | 88 |
2017-06-06 | 2 | 6 | 3 | 82 |
2017-06-07 | 0 | 4 | 0 | 68 |
2017-06-08 | 0 | 1 | 5 | 74 |
2017-06-09 | 0 | 2 | 1 | 56 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 6 | 52 |
2017-06-11 | 0 | 7 | 5 | 53 |
2017-06-12 | 0 | 4 | 4 | 70 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2017-06-14 | 0 | 1 | 2 | 70 |
2017-06-15 | 0 | 7 | 2 | 143 |
2017-06-16 | 2 | 16 | 3 | 79 |
2017-06-17 | 0 | 1 | 2 | 70 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2017-06-19 | 1 | 2 | 3 | 61 |
2017-06-20 | 0 | 7 | 4 | 70 |
2017-06-21 | 0 | 2 | 2 | 111 |
2017-06-22 | 0 | 3 | 3 | 104 |
2017-06-23 | 0 | 2 | 1 | 72 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 4 | 55 |
2017-06-26 | 1 | 2 | 4 | 76 |
2017-06-27 | 1 | 1 | 0 | 63 |
2017-06-28 | 0 | 1 | 5 | 93 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 3 | 88 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 2 | 85 |
![]() |
15 | 113 | 129 | 134 |
![]() |
9 | 81 | 107 | 126 |
![]() |
12 | 109 | 102 | 139 |
2017-03-01 | 0 | 6 | 3 | 106 |
2017-03-02 | 0 | 3 | 5 | 71 |
2017-03-03 | 1 | 20 | 0 | 100 |
2017-03-04 | 0 | 8 | 3 | 67 |
2017-03-05 | 0 | 3 | 4 | 59 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-03-07 | 1 | 5 | 2 | 81 |
2017-03-08 | 1 | 3 | 3 | 61 |
2017-03-09 | 2 | 7 | 3 | 88 |
2017-03-10 | 0 | 6 | 3 | 79 |
2017-03-11 | 0 | 3 | 1 | 139 |
2017-03-12 | 2 | 7 | 9 | 61 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2017-03-14 | 0 | 1 | 3 | 82 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 1 | 95 |
2017-03-18 | 0 | 3 | 7 | 104 |
2017-03-19 | 1 | 5 | 5 | 81 |
2017-03-20 | 0 | 1 | 4 | 71 |
2017-03-21 | 0 | 3 | 4 | 57 |
2017-03-22 | 1 | 4 | 3 | 91 |
2017-03-23 | 0 | 1 | 6 | 72 |
2017-03-24 | 1 | 4 | 6 | 80 |
2017-03-25 | 0 | 6 | 4 | 81 |
2017-03-26 | 1 | 2 | 3 | 94 |
2017-03-27 | 0 | 4 | 6 | 74 |
2017-03-28 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2017-03-30 | 1 | 3 | 4 | 85 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 1 | 119 |
![]() |
9 | 70 | 101 | 171 |
![]() |
14 | 116 | 82 | 99 |
![]() |
189 | 2 659 | 1 858 | 239 |
![]() |
21 | 261 | 70 | 159 |
![]() |
14 | 144 | 73 | 156 |
![]() |
10 | 142 | 111 | 116 |
![]() |
10 | 103 | 83 | 137 |
![]() |
20 | 182 | 97 | 239 |
![]() |
7 | 102 | 125 | 217 |
2016-07-01 | 2 | 9 | 3 | 163 |
2016-07-02 | 0 | 1 | 7 | 212 |
2016-07-03 | 1 | 4 | 7 | 178 |
2016-07-04 | 0 | 4 | 3 | 111 |
2016-07-05 | 1 | 3 | 3 | 36 |
2016-07-06 | 0 | 3 | 10 | 37 |
2016-07-07 | 0 | 7 | 2 | 37 |
2016-07-08 | 1 | 13 | 8 | 33 |
2016-07-09 | 1 | 6 | 4 | 79 |
2016-07-10 | 0 | 3 | 5 | 41 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 4 | 108 |
2016-07-12 | 0 | 9 | 5 | 144 |
2016-07-13 | 0 | 2 | 4 | 217 |
2016-07-14 | 0 | 1 | 3 | 118 |
2016-07-15 | 0 | 1 | 5 | 116 |
2016-07-16 | 0 | 1 | 8 | 189 |
2016-07-17 | 0 | 3 | 4 | 196 |
2016-07-18 | 0 | 1 | 2 | 168 |
2016-07-19 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2016-07-21 | 1 | 11 | 2 | 138 |
2016-07-22 | 0 | 3 | 5 | 150 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 5 | 214 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 4 | 196 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 4 | 202 |
2016-07-26 | 0 | 1 | 3 | 30 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 4 | 71 |
2016-07-28 | 0 | 1 | 2 | 41 |
2016-07-29 | 0 | 3 | 3 | 30 |
2016-07-30 | 0 | 3 | 1 | 32 |
2016-07-31 | 0 | 8 | 5 | 31 |
![]() |
11 | 148 | 118 | 205 |
![]() |
15 | 211 | 190 | 182 |
![]() |
17 | 333 | 403 | 218 |
2016-04-01 | 0 | 9 | 8 | 63 |
2016-04-02 | 2 | 16 | 3 | 103 |
2016-04-03 | 0 | 2 | 5 | 95 |
2016-04-04 | 1 | 7 | 3 | 138 |
2016-04-05 | 0 | 6 | 2 | 129 |
2016-04-06 | 1 | 18 | 16 | 113 |
2016-04-07 | 0 | 22 | 14 | 67 |
2016-04-08 | 0 | 22 | 21 | 142 |
2016-04-09 | 0 | 8 | 46 | 146 |
2016-04-10 | 0 | 14 | 38 | 128 |
2016-04-11 | 1 | 7 | 18 | 61 |
2016-04-12 | 0 | 5 | 12 | 61 |
2016-04-13 | 1 | 15 | 12 | 65 |
2016-04-14 | 1 | 11 | 15 | 132 |
2016-04-15 | 0 | 10 | 16 | 121 |
2016-04-16 | 0 | 15 | 26 | 120 |
2016-04-17 | 1 | 18 | 17 | 65 |
2016-04-18 | 1 | 8 | 17 | 89 |
2016-04-19 | 1 | 9 | 11 | 95 |
2016-04-20 | 0 | 8 | 9 | 218 |
2016-04-21 | 0 | 8 | 7 | 92 |
2016-04-22 | 0 | 7 | 11 | 160 |
2016-04-23 | 1 | 19 | 9 | 109 |
2016-04-24 | 2 | 16 | 11 | 171 |
2016-04-25 | 0 | 11 | 12 | 165 |
2016-04-26 | 3 | 20 | 7 | 76 |
2016-04-27 | 1 | 6 | 8 | 136 |
2016-04-28 | 0 | 8 | 15 | 129 |
2016-04-29 | 0 | 3 | 8 | 137 |
2016-04-30 | 0 | 5 | 6 | 133 |
![]() |
14 | 265 | 171 | 236 |
![]() |
26 | 357 | 179 | 60 |
![]() |
24 | 411 | 238 | 140 |
![]() |
432 | 5 927 | 1 728 | 97 |
![]() |
25 | 419 | 142 | 97 |
![]() |
19 | 298 | 83 | 45 |
2015-11-01 | 0 | 6 | 2 | 35 |
2015-11-02 | 1 | 8 | 3 | 35 |
2015-11-03 | 0 | 7 | 4 | 33 |
2015-11-04 | 2 | 25 | 1 | 33 |
2015-11-05 | 0 | 2 | 3 | 32 |
2015-11-06 | 0 | 2 | 2 | 32 |
2015-11-07 | 1 | 6 | 6 | 34 |
2015-11-08 | 2 | 21 | 2 | 38 |
2015-11-09 | 0 | 8 | 2 | 34 |
2015-11-10 | 3 | 31 | 2 | 39 |
2015-11-11 | 1 | 26 | 2 | 39 |
2015-11-12 | 1 | 14 | 2 | 32 |
2015-11-13 | 1 | 8 | 1 | 31 |
2015-11-14 | 0 | 13 | 2 | 36 |
2015-11-15 | 2 | 30 | 3 | 43 |
2015-11-16 | 1 | 9 | 6 | 38 |
2015-11-17 | 0 | 5 | 3 | 34 |
2015-11-18 | 0 | 3 | 4 | 33 |
2015-11-19 | 0 | 9 | 3 | 33 |
2015-11-20 | 1 | 11 | 1 | 34 |
2015-11-21 | 0 | 2 | 6 | 38 |
2015-11-22 | 0 | 11 | 1 | 32 |
2015-11-23 | 0 | 6 | 6 | 37 |
2015-11-24 | 2 | 10 | 0 | 34 |
2015-11-25 | 0 | 1 | 3 | 45 |
2015-11-26 | 0 | 5 | 1 | 37 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2015-11-28 | 0 | 5 | 3 | 27 |
2015-11-29 | 1 | 11 | 3 | 31 |
2015-11-30 | 0 | 3 | 4 | 34 |
![]() |
18 | 190 | 91 | 52 |
![]() |
29 | 352 | 82 | 46 |
![]() |
39 | 382 | 116 | 48 |
![]() |
38 | 443 | 106 | 52 |
2015-07-01 | 1 | 12 | 3 | 40 |
2015-07-02 | 1 | 17 | 4 | 42 |
2015-07-03 | 3 | 19 | 5 | 46 |
2015-07-04 | 0 | 7 | 2 | 39 |
2015-07-05 | 1 | 8 | 2 | 36 |
2015-07-06 | 1 | 10 | 3 | 38 |
2015-07-07 | 1 | 11 | 2 | 40 |
2015-07-08 | 1 | 14 | 2 | 42 |
2015-07-09 | 3 | 18 | 6 | 37 |
2015-07-10 | 0 | 9 | 2 | 32 |
2015-07-11 | 1 | 3 | 3 | 31 |
2015-07-12 | 2 | 10 | 4 | 35 |
2015-07-13 | 4 | 12 | 4 | 37 |
2015-07-14 | 3 | 50 | 2 | 42 |
2015-07-15 | 3 | 32 | 3 | 49 |
2015-07-16 | 1 | 13 | 4 | 41 |
2015-07-17 | 3 | 16 | 4 | 39 |
2015-07-18 | 0 | 10 | 3 | 30 |
2015-07-19 | 0 | 9 | 4 | 36 |
2015-07-20 | 0 | 10 | 3 | 36 |
2015-07-21 | 1 | 9 | 0 | 37 |
2015-07-22 | 1 | 25 | 4 | 44 |
2015-07-23 | 2 | 11 | 8 | 35 |
2015-07-24 | 0 | 9 | 2 | 35 |
2015-07-25 | 1 | 20 | 1 | 35 |
2015-07-26 | 0 | 13 | 8 | 47 |
2015-07-27 | 0 | 19 | 5 | 50 |
2015-07-28 | 3 | 23 | 5 | 35 |
2015-07-29 | 0 | 7 | 3 | 42 |
2015-07-30 | 1 | 9 | 4 | 52 |
2015-07-31 | 0 | 8 | 1 | 35 |
![]() |
25 | 354 | 109 | 55 |
![]() |
45 | 690 | 256 | 77 |
![]() |
39 | 781 | 165 | 81 |
![]() |
38 | 515 | 152 | 71 |
2015-03-01 | 1 | 23 | 2 | 43 |
2015-03-02 | 1 | 11 | 2 | 39 |
2015-03-03 | 1 | 17 | 8 | 42 |
2015-03-04 | 0 | 6 | 3 | 40 |
2015-03-05 | 0 | 4 | 5 | 40 |
2015-03-06 | 0 | 9 | 6 | 45 |
2015-03-07 | 3 | 12 | 6 | 44 |
2015-03-08 | 1 | 25 | 13 | 47 |
2015-03-09 | 2 | 18 | 6 | 39 |
2015-03-10 | 1 | 4 | 4 | 47 |
2015-03-11 | 1 | 26 | 4 | 54 |
2015-03-12 | 2 | 17 | 4 | 42 |
2015-03-13 | 1 | 20 | 2 | 43 |
2015-03-14 | 3 | 26 | 8 | 52 |
2015-03-15 | 1 | 27 | 5 | 53 |
2015-03-16 | 0 | 14 | 5 | 38 |
2015-03-17 | 2 | 14 | 6 | 42 |
2015-03-18 | 3 | 40 | 1 | 50 |
2015-03-19 | 2 | 47 | 1 | 49 |
2015-03-20 | 2 | 37 | 4 | 47 |
2015-03-21 | 1 | 17 | 12 | 52 |
2015-03-22 | 1 | 23 | 7 | 71 |
2015-03-23 | 2 | 13 | 6 | 39 |
2015-03-24 | 3 | 13 | 5 | 34 |
2015-03-25 | 0 | 6 | 4 | 36 |
2015-03-26 | 0 | 9 | 5 | 40 |
2015-03-27 | 1 | 3 | 4 | 42 |
2015-03-28 | 1 | 10 | 5 | 39 |
2015-03-29 | 2 | 9 | 4 | 46 |
2015-03-30 | 0 | 11 | 3 | 39 |
2015-03-31 | 0 | 4 | 2 | 47 |
![]() |
43 | 677 | 195 | 66 |
![]() |
74 | 826 | 231 | 84 |
![]() |
899 | 8 606 | 2 591 | 138 |
![]() |
83 | 764 | 206 | 73 |
![]() |
74 | 557 | 190 | 86 |
2014-11-01 | 2 | 22 | 8 | 43 |
2014-11-02 | 2 | 17 | 12 | 49 |
2014-11-03 | 5 | 17 | 1 | 50 |
2014-11-04 | 2 | 22 | 6 | 41 |
2014-11-05 | 2 | 9 | 5 | 41 |
2014-11-06 | 2 | 12 | 4 | 86 |
2014-11-07 | 2 | 12 | 4 | 36 |
2014-11-08 | 5 | 35 | 9 | 41 |
2014-11-09 | 1 | 21 | 7 | 55 |
2014-11-10 | 2 | 8 | 10 | 50 |
2014-11-11 | 3 | 18 | 7 | 54 |
2014-11-12 | 2 | 16 | 4 | 51 |
2014-11-13 | 3 | 22 | 6 | 44 |
2014-11-14 | 3 | 27 | 4 | 74 |
2014-11-15 | 8 | 38 | 7 | 55 |
2014-11-16 | 3 | 28 | 12 | 60 |
2014-11-17 | 0 | 13 | 8 | 63 |
2014-11-18 | 4 | 21 | 7 | 49 |
2014-11-19 | 1 | 26 | 1 | 45 |
2014-11-20 | 0 | 20 | 7 | 53 |
2014-11-21 | 3 | 18 | 5 | 47 |
2014-11-22 | 2 | 16 | 7 | 51 |
2014-11-23 | 3 | 23 | 7 | 48 |
2014-11-24 | 1 | 16 | 4 | 55 |
2014-11-25 | 2 | 4 | 6 | 46 |
2014-11-26 | 0 | 8 | 3 | 50 |
2014-11-27 | 3 | 21 | 8 | 44 |
2014-11-28 | 1 | 13 | 8 | 51 |
2014-11-29 | 2 | 14 | 5 | 43 |
2014-11-30 | 5 | 20 | 8 | 46 |
![]() |
65 | 648 | 127 | 77 |
![]() |
33 | 546 | 99 | 60 |
2014-09-01 | 3 | 27 | 6 | 45 |
2014-09-02 | 2 | 22 | 1 | 43 |
2014-09-03 | 0 | 10 | 1 | 42 |
2014-09-04 | 1 | 17 | 2 | 45 |
2014-09-05 | 2 | 14 | 5 | 44 |
2014-09-06 | 1 | 17 | 1 | 46 |
2014-09-07 | 3 | 40 | 3 | 43 |
2014-09-08 | 1 | 11 | 6 | 41 |
2014-09-09 | 0 | 14 | 3 | 44 |
2014-09-10 | 0 | 14 | 3 | 44 |
2014-09-11 | 0 | 11 | 2 | 41 |
2014-09-12 | 3 | 19 | 5 | 43 |
2014-09-13 | 3 | 24 | 3 | 42 |
2014-09-14 | 1 | 37 | 5 | 39 |
2014-09-15 | 1 | 16 | 1 | 36 |
2014-09-16 | 1 | 14 | 5 | 35 |
2014-09-17 | 2 | 20 | 4 | 55 |
2014-09-18 | 1 | 26 | 3 | 38 |
2014-09-19 | 1 | 22 | 5 | 50 |
2014-09-20 | 0 | 41 | 7 | 44 |
2014-09-21 | 2 | 27 | 3 | 42 |
2014-09-22 | 1 | 13 | 2 | 41 |
2014-09-23 | 1 | 11 | 4 | 60 |
2014-09-24 | 0 | 11 | 2 | 43 |
2014-09-25 | 0 | 4 | 2 | 47 |
2014-09-26 | 1 | 5 | 3 | 56 |
2014-09-27 | 2 | 26 | 2 | 39 |
2014-09-28 | 0 | 6 | 4 | 43 |
2014-09-29 | 0 | 10 | 4 | 46 |
2014-09-30 | 0 | 17 | 2 | 46 |
![]() |
78 | 629 | 171 | 53 |
![]() |
91 | 1 034 | 245 | 100 |
![]() |
87 | 780 | 236 | 53 |
2014-06-01 | 2 | 10 | 14 | 46 |
2014-06-02 | 3 | 26 | 5 | 38 |
2014-06-03 | 7 | 37 | 5 | 39 |
2014-06-04 | 2 | 28 | 5 | 39 |
2014-06-05 | 4 | 18 | 7 | 43 |
2014-06-06 | 1 | 11 | 8 | 38 |
2014-06-07 | 5 | 27 | 13 | 45 |
2014-06-08 | 6 | 52 | 8 | 45 |
2014-06-09 | 4 | 22 | 5 | 41 |
2014-06-10 | 2 | 28 | 5 | 37 |
2014-06-11 | 4 | 36 | 4 | 53 |
2014-06-12 | 1 | 12 | 7 | 45 |
2014-06-13 | 1 | 25 | 10 | 47 |
2014-06-14 | 6 | 49 | 10 | 44 |
2014-06-15 | 3 | 28 | 8 | 43 |
2014-06-16 | 3 | 16 | 5 | 40 |
2014-06-17 | 1 | 13 | 3 | 38 |
2014-06-18 | 1 | 27 | 7 | 40 |
2014-06-19 | 1 | 14 | 7 | 40 |
2014-06-20 | 1 | 17 | 12 | 36 |
2014-06-21 | 2 | 16 | 10 | 33 |
2014-06-22 | 1 | 27 | 18 | 36 |
2014-06-23 | 2 | 18 | 4 | 34 |
2014-06-24 | 5 | 44 | 8 | 41 |
2014-06-25 | 3 | 30 | 8 | 36 |
2014-06-26 | 2 | 32 | 12 | 43 |
2014-06-27 | 2 | 19 | 8 | 40 |
2014-06-28 | 3 | 23 | 3 | 43 |
2014-06-29 | 3 | 37 | 8 | 34 |
2014-06-30 | 6 | 38 | 9 | 43 |
![]() |
83 | 675 | 224 | 138 |
![]() |
73 | 699 | 242 | 90 |
![]() |
68 | 582 | 186 | 66 |
![]() |
71 | 644 | 239 | 59 |
![]() |
93 | 1 048 | 426 | 69 |
2014-01-01 | 6 | 54 | 16 | 41 |
2014-01-02 | 3 | 56 | 23 | 51 |
2014-01-03 | 7 | 72 | 22 | 61 |
2014-01-04 | 6 | 75 | 20 | 69 |
2014-01-05 | 13 | 73 | 19 | 49 |
2014-01-06 | 4 | 45 | 12 | 40 |
2014-01-07 | 1 | 27 | 9 | 45 |
2014-01-08 | 1 | 29 | 14 | 45 |
2014-01-09 | 0 | 11 | 9 | 61 |
2014-01-10 | 2 | 20 | 16 | 49 |
2014-01-11 | 4 | 20 | 21 | 49 |
2014-01-12 | 3 | 36 | 30 | 65 |
2014-01-13 | 2 | 33 | 13 | 50 |
2014-01-14 | 2 | 40 | 14 | 54 |
2014-01-15 | 3 | 45 | 11 | 40 |
2014-01-16 | 2 | 38 | 10 | 53 |
2014-01-17 | 5 | 35 | 12 | 41 |
2014-01-18 | 2 | 34 | 13 | 42 |
2014-01-19 | 3 | 31 | 23 | 45 |
2014-01-20 | 2 | 35 | 9 | 47 |
2014-01-21 | 2 | 36 | 10 | 43 |
2014-01-22 | 1 | 21 | 11 | 48 |
2014-01-23 | 1 | 10 | 4 | 38 |
2014-01-24 | 0 | 7 | 10 | 42 |
2014-01-25 | 1 | 14 | 8 | 43 |
2014-01-26 | 2 | 13 | 15 | 38 |
2014-01-27 | 1 | 10 | 11 | 38 |
2014-01-28 | 6 | 41 | 9 | 39 |
2014-01-29 | 4 | 32 | 14 | 38 |
2014-01-30 | 0 | 23 | 8 | 58 |
2014-01-31 | 4 | 32 | 10 | 55 |
![]() |
1 034 | 9 470 | 1 545 | 115 |
![]() |
77 | 712 | 440 | 56 |
2013-12-01 | 1 | 20 | 12 | 35 |
2013-12-02 | 0 | 13 | 9 | 32 |
2013-12-03 | 3 | 35 | 11 | 35 |
2013-12-04 | 1 | 22 | 12 | 44 |
2013-12-05 | 1 | 2 | 15 | 38 |
2013-12-06 | 1 | 6 | 7 | 30 |
2013-12-07 | 3 | 20 | 12 | 33 |
2013-12-08 | 0 | 6 | 13 | 35 |
2013-12-09 | 2 | 19 | 14 | 43 |
2013-12-10 | 2 | 17 | 8 | 38 |
2013-12-11 | 1 | 20 | 8 | 38 |
2013-12-12 | 0 | 11 | 9 | 37 |
2013-12-13 | 2 | 19 | 13 | 40 |
2013-12-14 | 3 | 27 | 16 | 49 |
2013-12-15 | 2 | 39 | 22 | 49 |
2013-12-16 | 1 | 17 | 9 | 43 |
2013-12-17 | 3 | 27 | 12 | 47 |
2013-12-18 | 0 | 19 | 8 | 47 |
2013-12-19 | 2 | 22 | 19 | 53 |
2013-12-20 | 2 | 10 | 14 | 49 |
2013-12-21 | 3 | 23 | 18 | 41 |
2013-12-22 | 5 | 19 | 30 | 40 |
2013-12-23 | 3 | 29 | 21 | 46 |
2013-12-24 | 3 | 20 | 12 | 38 |
2013-12-25 | 2 | 20 | 24 | 39 |
2013-12-26 | 4 | 32 | 23 | 48 |
2013-12-27 | 4 | 35 | 13 | 47 |
2013-12-28 | 3 | 34 | 14 | 55 |
2013-12-29 | 10 | 54 | 16 | 40 |
2013-12-30 | 5 | 38 | 12 | 56 |
2013-12-31 | 5 | 37 | 14 | 47 |
![]() |
71 | 660 | 457 | 62 |
![]() |
60 | 811 | 311 | 75 |
2013-10-01 | 0 | 8 | 2 | 48 |
2013-10-02 | 0 | 14 | 0 | 43 |
2013-10-03 | 1 | 30 | 1 | 44 |
2013-10-04 | 0 | 27 | 0 | 30 |
2013-10-05 | 0 | 21 | 0 | 50 |
2013-10-06 | 2 | 18 | 0 | 36 |
2013-10-07 | 0 | 6 | 0 | 39 |
2013-10-08 | 3 | 27 | 0 | 37 |
2013-10-09 | 2 | 29 | 0 | 45 |
2013-10-10 | 0 | 15 | 0 | 41 |
2013-10-11 | 1 | 7 | 1 | 45 |
2013-10-12 | 3 | 24 | 0 | 48 |
2013-10-13 | 1 | 26 | 0 | 39 |
2013-10-14 | 3 | 41 | 4 | 49 |
2013-10-15 | 0 | 43 | 6 | 47 |
2013-10-16 | 3 | 34 | 19 | 52 |
2013-10-17 | 1 | 30 | 10 | 59 |
2013-10-18 | 1 | 23 | 10 | 49 |
2013-10-19 | 7 | 31 | 17 | 52 |
2013-10-20 | 2 | 32 | 19 | 60 |
2013-10-21 | 1 | 32 | 15 | 56 |
2013-10-22 | 0 | 17 | 17 | 49 |
2013-10-23 | 1 | 10 | 17 | 44 |
2013-10-24 | 0 | 19 | 23 | 50 |
2013-10-25 | 6 | 64 | 12 | 52 |
2013-10-26 | 3 | 36 | 24 | 75 |
2013-10-27 | 4 | 37 | 37 | 58 |
2013-10-28 | 6 | 38 | 15 | 56 |
2013-10-29 | 5 | 37 | 17 | 55 |
2013-10-30 | 1 | 20 | 21 | 46 |
2013-10-31 | 3 | 15 | 24 | 38 |
![]() |
57 | 774 | 25 | 49 |
![]() |
75 | 847 | 27 | 115 |
![]() |
124 | 1 316 | 46 | 53 |
2013-07-01 | 3 | 20 | 1 | 31 |
2013-07-02 | 4 | 25 | 1 | 28 |
2013-07-03 | 4 | 37 | 1 | 35 |
2013-07-04 | 5 | 37 | 0 | 28 |
2013-07-05 | 2 | 15 | 1 | 35 |
2013-07-06 | 4 | 32 | 2 | 28 |
2013-07-07 | 3 | 36 | 2 | 28 |
2013-07-08 | 5 | 57 | 2 | 41 |
2013-07-09 | 6 | 61 | 3 | 33 |
2013-07-10 | 3 | 47 | 2 | 33 |
2013-07-11 | 2 | 39 | 1 | 35 |
2013-07-12 | 4 | 22 | 2 | 34 |
2013-07-13 | 7 | 46 | 0 | 39 |
2013-07-14 | 2 | 23 | 1 | 28 |
2013-07-15 | 6 | 44 | 0 | 36 |
2013-07-16 | 1 | 18 | 1 | 31 |
2013-07-17 | 7 | 43 | 0 | 40 |
2013-07-18 | 6 | 54 | 1 | 37 |
2013-07-19 | 4 | 59 | 3 | 38 |
2013-07-20 | 3 | 30 | 4 | 36 |
2013-07-21 | 1 | 29 | 0 | 35 |
2013-07-22 | 2 | 20 | 0 | 31 |
2013-07-23 | 0 | 33 | 1 | 38 |
2013-07-24 | 7 | 93 | 1 | 44 |
2013-07-25 | 5 | 74 | 3 | 43 |
2013-07-26 | 4 | 39 | 2 | 53 |
2013-07-27 | 8 | 69 | 1 | 45 |
2013-07-28 | 3 | 51 | 3 | 42 |
2013-07-29 | 6 | 58 | 4 | 46 |
2013-07-30 | 2 | 42 | 3 | 42 |
2013-07-31 | 5 | 63 | 0 | 46 |
![]() |
92 | 831 | 45 | 48 |
![]() |
88 | 653 | 28 | 106 |
2013-05-01 | 1 | 18 | 1 | 25 |
2013-05-02 | 0 | 12 | 0 | 28 |
2013-05-03 | 4 | 20 | 2 | 29 |
2013-05-04 | 1 | 26 | 1 | 35 |
2013-05-05 | 0 | 16 | 0 | 27 |
2013-05-06 | 1 | 9 | 1 | 28 |
2013-05-07 | 1 | 7 | 2 | 31 |
2013-05-08 | 1 | 15 | 1 | 20 |
2013-05-09 | 2 | 11 | 0 | 23 |
2013-05-10 | 2 | 11 | 0 | 20 |
2013-05-11 | 2 | 13 | 0 | 31 |
2013-05-12 | 2 | 12 | 0 | 27 |
2013-05-13 | 1 | 10 | 0 | 25 |
2013-05-14 | 1 | 4 | 0 | 25 |
2013-05-15 | 1 | 10 | 1 | 27 |
2013-05-16 | 1 | 4 | 0 | 26 |
2013-05-17 | 5 | 23 | 0 | 27 |
2013-05-18 | 3 | 18 | 1 | 26 |
2013-05-19 | 5 | 27 | 1 | 31 |
2013-05-20 | 3 | 37 | 0 | 30 |
2013-05-21 | 1 | 17 | 0 | 26 |
2013-05-22 | 6 | 31 | 1 | 31 |
2013-05-23 | 4 | 31 | 2 | 35 |
2013-05-24 | 3 | 33 | 0 | 36 |
2013-05-25 | 7 | 48 | 0 | 40 |
2013-05-26 | 5 | 47 | 1 | 44 |
2013-05-27 | 6 | 43 | 1 | 37 |
2013-05-28 | 3 | 28 | 2 | 106 |
2013-05-29 | 3 | 22 | 3 | 41 |
2013-05-30 | 9 | 32 | 5 | 51 |
2013-05-31 | 4 | 18 | 2 | 32 |
![]() |
76 | 649 | 42 | 42 |
![]() |
164 | 1 038 | 53 | 43 |
![]() |
105 | 870 | 43 | 62 |
![]() |
45 | 309 | 28 | 30 |
2013-01-01 | 3 | 15 | 2 | 16 |
2013-01-02 | 1 | 10 | 1 | 22 |
2013-01-03 | 0 | 11 | 2 | 22 |
2013-01-04 | 1 | 5 | 0 | 15 |
2013-01-05 | 3 | 8 | 0 | 17 |
2013-01-06 | 2 | 11 | 1 | 18 |
2013-01-07 | 1 | 7 | 0 | 20 |
2013-01-08 | 2 | 12 | 1 | 21 |
2013-01-09 | 2 | 11 | 0 | 21 |
2013-01-10 | 1 | 6 | 0 | 18 |
2013-01-11 | 4 | 9 | 1 | 21 |
2013-01-12 | 4 | 15 | 1 | 17 |
2013-01-13 | 3 | 25 | 1 | 18 |
2013-01-14 | 1 | 5 | 0 | 24 |
2013-01-15 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2013-01-16 | 1 | 2 | 0 | 13 |
2013-01-17 | 0 | 5 | 1 | 21 |
2013-01-18 | 1 | 4 | 2 | 23 |
2013-01-19 | 1 | 9 | 4 | 24 |
2013-01-20 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2013-01-21 | 2 | 12 | 0 | 17 |
2013-01-22 | 0 | 7 | 2 | 17 |
2013-01-23 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2013-01-24 | 1 | 5 | 0 | 17 |
2013-01-25 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2013-01-26 | 1 | 5 | 1 | 16 |
2013-01-27 | 0 | 7 | 3 | 25 |
2013-01-28 | 1 | 18 | 1 | 30 |
2013-01-29 | 3 | 27 | 0 | 30 |
2013-01-30 | 1 | 14 | 0 | 19 |
2013-01-31 | 5 | 30 | 3 | 19 |
![]() |
238 | 1 900 | 160 | 44 |
![]() |
208 | 1 645 | 103 | 44 |
![]() |
30 | 255 | 57 | 36 |