(http://img703.imageshack.us/img703/4016/lvt45liquidfuelengine.png) | LV-T45 Liquid Fuel Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 200 kN Rozmiar: Mały | | | | | | | Silnik dobrze sprawdza się w kosmosie. |
(http://img829.imageshack.us/img829/8601/lvt30liquidfuelengine.png) | LV-T30 Liquid Fuel Engine Ster. Wektorowe: NIE Max. Ciąg: 215 kN Rozmiar: Mały | | | | | | | Silnik dobrze sprawdza się w początkowych fazach lotu. |
(http://img252.imageshack.us/img252/9915/lv909liquidfuelengine.png) | LV-909 Liquid Fuel Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 50 kN Rozmiar: Mały | | | | | | | Silnik dobrze sprawdza się w kosmosie i jest dużo lżejszy od LV-T45 Liquid Fuel Engine. |
(http://img824.imageshack.us/img824/9625/rockomaxpoodleliquideng.png) | Rockomax "Poodle" Liquid Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 220 kN Rozmiar: Duży | | | | | | | Jest to większa wersja LV-909 Liquid Fuel Engine. |
(http://img707.imageshack.us/img707/3660/rockomaxmainsailliquide.png) | Rockomax "Mainsail" Liquid Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 1500 kN Rozmiar: Duży | | | | | | | Ten silnik bardzo przydaje się jeśli na orbitę musimy wynieść bardzo ciężki ładunek. Jednak trzeba uważać bo potrafi się przegrzewać co prowadzi nie jego zniszczenia. |
(http://img51.imageshack.us/img51/8971/lvnatomicrocketengine.png) | LV-N Atomic Rocket Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 60 kN Rozmiar: Duży | | | | | | | Silnik atomowy cechuje się niewielką mocą, ale za to jest najwydajniejszym silnikiem w KSP. |
(http://img152.imageshack.us/img152/382/toroidalaerospikerocket.png) | Toroidal Aerospike Rocket Ster. Wektorowe: NIE Max. Ciąg: 175 kN Rozmiar: Mały | | | | | | | Toroidalne jest dość dużą zagadką dla mnie, jest to lekki i krótki silnik o dość dużym zużyciu paliwa i dobrej efektywności na niższych wysokościach. |
(http://img831.imageshack.us/img831/1012/rockomaxmark55radialmou.png) | Rockomax Mark 55 Radial Mount Liquid Engine Ster. Wektorowe: TAK Max. Ciąg: 120 kN Rozmiar: Malutki | | | | | | | Silnik przeznaczany do lądowań. |
(http://img824.imageshack.us/img824/7682/rockomax2477.png) | Rockomax 24-77 Ster. Wektorowe: NIE Max. Ciąg: 20 kN Rozmiar: Malutki | | | | | | | Silnik przeznaczany do sond. |
(http://img26.imageshack.us/img26/8371/lv1liquidfuelengine.png) | Rockomax 24-77 Ster. Wektorowe: NIE Max. Ciąg: 1,5 kN Rozmiar: Malutki | | | | | | | Silnik przeznaczany dla mrówek :). Najmniejszy i najmniej efektywny silnik. |
Nie chcę się czepiać... Ale byłbym wdzięczny jakbyś poprawił te tłumaczenia, bo się w oczy rzucają.
Taki przykład:
"trzeba wtedy sterowany ręcznie" - sensu można się domyślić.. Jednak to nie wygląda zbyt ładnie.
to jak Twoim zdaniem powinno to być napisane?Na przykład "Trzeba wtedy sterowaĆ ręcznie"?
Aby zobaczyć link - ZAREJESTRUJ SIĘ lub ZALOGUJ SIĘto jak Twoim zdaniem powinno to być napisane?Na przykład "Trzeba wtedy sterowaĆ ręcznie"?
to jakbyś chciał silniki z boku zamontować :P i bodajże zasysają powietrze albo są bardziej opływowe :PSprawdziłem, napewno nie zasysają powietrza. Więc pozostaje opływowość. Dzięki za info CupOfMayo.